Epidemiat maailmalla

Scientists working for the US military have designed a new Covid-19 test that could potentially identify carriers before they become infectious and spread the disease, the Guardian has learned.

In what could be a significant breakthrough, project coordinators hope the blood-based test will be able to detect the virus’s presence as early as 24 hours after infection – before people show symptoms and several days before a carrier is considered capable of spreading it to other people. That is also around four days before current tests can detect the virus.

The test has emerged from a project set up by the US military’s Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) aimed at rapid diagnosis of germ or chemical warfare poisoning. It was hurriedly repurposed when the pandemic broke out and the new test is expected to be put forward for emergency use approval (EUA) by the US Food and Drug Administration (FDA) within a week.

“The concept fills a diagnostic gap worldwide,” the head of Darpa’s biological technologies office, Dr Brad Ringeisen, told the Guardian, since it should also fill in testing gaps at later stages of the infection. If given FDA approval, he said, it had the potential to be “absolutely a gamechanger”.
 
Peak Prosperity laittoi youtubeen kommentaaria otsikolla. "Newsweek Bombshell: Covid-19 Virus Lab-Made? Fauci Connected?"

Jaa'a...
 
Jatketaan Ruotsin ja Suomen vertailua, iltapäivälehdistä otettuna.
Luvut riippuvat siitä mihin aikaan ja mistä lehdestä ottaa joten ovat vaan suuntaa-antavia.

Ruotsi 24.3. kuolleita 36, tehohoidossa 136
Suomi 24.3. kuolleita 1, tehohoidossa 17
Ruotsi 25.3. kuolleita 63 , tehohoidossa 168
Suomi 25.3. kuolleita 3, tehohoidossa 22
Ruotsi 26.3. kuolleita 66, tehohoidossa 142
Suomi 26.3. kuolleita 5, tehohoidossa 24
Ruotsi 27.3. kuolleita 92, tehohoidossa 160
Suomi 27.3. kuolleita 7, tehohoidossa 32
Ruotsi 28.3. kuolleita 102, tehohoidossa 182, sairaalassa 803
Suomi 28.3. kuolleita 9, tehohoidossa 31, sairaalassa 112
Ruotsi 29.3. kuolleita 110, tehohoidossa 269 (ehkä luokittelu muuttunut?), sairaalassa (ei löytynyt)
Suomi 29.3. kuolleita 12, tehohoidossa 41, sairaalassa 134
Ruotsi 30.3. kuolleita 146, tehohoidossa 311, sairaalassa ???
Suomi 30.3. kuolleita 13, tehohoidossa 49, sairaalassa 149
Ruotsi 31.3. kuolleita 180, tehohoidossa 293, sairaalassa 1219 (aftonbladetilla vaihtelee tilastointitapa vähän väliä)
Suomi 31.3. kuolleita 17, tehohoidossa 56, sairaalassa 137
Ruotsi 1.4. kuolleita 239, tehohoidossa 312, sairaalassa 1320
Suomi 1.4. kuolleita 17, tehohoidossa 62, sairaalassa 158
Ruotsi 2.4. kuolleita 282, tehohoidossa 440, sairaalassa ???
Suomi 2.4. kuolleita 19, tehohoidossa 65, sairaalassa 160
Ruotsi 3.4. kuolleita 333, tehohoidossa 361, sairaalassa 1480
Suomi 3.4. kuolleita 20, tehohoidossa 72, sairaalassa 180
Ruotsi 4.4. kuolleita 373, tehohoidossa 374, sairaalassa 1508
Suomi 4.4. kuolleita 25, tehohoidossa 73, sairaalassa 187
Ruotsi 5.4. kuolleita 401, tehohoidossa 397, sairaalassa 1726
Suomi 5.4. kuolleita 28, tehohoidossa 76, sairaalassa 133
Ruotsi 6.4. kuolleita 477, tehohoidossa 415, sairaalassa 1742
Suomi 6.4. kuolleita 27, tehohoidossa 81, sairaalassa 147, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=11,85
Ruotsi 7.4. kuolleita 591, tehohoidossa 439, sairaalassa 1799
Suomi 7.4. kuolleita 34, tehohoidossa 83, sairaalassa 148, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=12,16
Ruotsi 8.4. kuolleita 687, tehohoidossa 451, sairaalassa 1838
Suomi 8.4. kuolleita 40, tehohoidossa 82, sairaalassa 157, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=11,7
Ruotsi 9.4. kuolleita 793, tehohoidossa 464, sairaalassa 1846
Suomi 9.4. kuolleita 42, tehohoidossa 82, sairaalassa 162, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=11,4
Ruotsi 10.4. kuolleita 870, tehohoidossa 486, sairaalassa 1919
Suomi 10.4. kuolleita 48, tehohoidossa 81, sairaalassa 155, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=12,31
Ruotsi 11.4. kuolleita 887, tehohoidossa 504, sairaalassa 1983
Suomi 11.4. kuolleita 49, tehohoidossa 80, sairaalassa 155, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=12,79
Ruotsi 12.4. kuolleita 899, tehohoidossa 500, sairaalassa 2037
Suomi 12.4. kuolleita 56, tehohoidossa 77, sairaalassa 158
Ruotsi 13.4. kuolleita 919, tehohoidossa 519, sairaalassa 2100
Suomi 13.4. kuolleita 59, tehohoidossa 74, sairaalassa 156
Ruotsi 14.4. kuolleita 1033, tehohoidossa 522, sairaalassa 2148
Suomi 14.4. kuolleita 64, tehohoidossa 75, sairaalassa 157, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=13,68
Ruotsi 15.4. kuolleita 1203, tehohoidossa 531, sairaalassa 2167
Suomi 15.4. kuolleita 72, tehohoidossa 75, sairaalassa 151
Ruotsi 16.4. kuolleita 1333, tehohoidossa 527, sairaalassa 2156
Suomi 16.4. kuolleita 75, tehohoidossa 76, sairaalassa 139
Ruotsi 17.4. kuolleita 1400, tehohoidossa 523, sairaalassa 2221
Suomi 17.4. kuolleita 82, tehohoidossa 73, sairaalassa 135
Ruotsi 18.4. kuolleita 1511, tehohoidossa 524, sairaalassa 2121
Suomi 18.4. kuolleita 90, tehohoidossa 70, sairaalassa 129
Ruotsi 19.4. kuolleita 1540, tehohoidossa 522, sairaalassa 2213
Suomi 19.4. kuolleita 94, tehohoidossa 68, sairaalassa 124
Ruotsi 20.4. kuolleita 1580, tehohoidossa 537, sairaalassa 2254
Suomi 20.4. kuolleita 98, tehohoidossa 67, sairaalassa 142
Ruotsi 21.4. kuolleita 1765, tehohoidossa 525, sairaalassa 2183
Suomi 21.4. kuolleita 141, tehohoidossa 63, sairaalassa 139
Ruotsi 22.4. kuolleita 1937, tehohoidossa 517, sairaalassa 2200
Suomi 22.4. kuolleita 149, tehohoidossa 63, sairaalassa 136, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=16,17
Ruotsi 23.4. kuolleita 2021, tehohoidossa 537, sairaalassa 2188
Suomi 23.4. kuolleita 172, tehohoidossa 60, sairaalassa 146
Ruotsi 24.4. kuolleita 2152, tehohoidossa 541, sairaalassa 2205
Suomi 24.4. kuolleita 177, tehohoidossa 61, sairaalassa 138
Ruotsi 25.4. kuolleita 2192, tehohoidossa 556, sairaalassa 2233
Suomi 25.4. kuolleita 186, tehohoidossa 60, sairaalassa 130
Ruotsi 26.4. kuolleita 2194, tehohoidossa 543, sairaalassa 2232
Suomi 26.4. kuolleita 190, tehohoidossa 62, sairaalassa 137
Ruotsi 27.4. kuolleita 2274, tehohoidossa 533, sairaalassa 2307
Suomi 27.4. kuolleita 193, tehohoidossa 56, sairaalassa 131
Ruotsi 28.4. kuolleita 2355, tehohoidossa 531, sairaalassa 2238
Suomi 28.4. kuolleita 199, tehohoidossa 56, sairaalassa 144
Ruotsi 29.4. kuolleita 2462, tehohoidossa 537, sairaalassa 2183
Suomi 29.4. kuolleita 206, tehohoidossa 51, sairaalassa 157
Ruotsi 30.4. kuolleita 2586, tehohoidossa 524, sairaalassa 2139
Suomi 30.4. kuolleita 211, tehohoidossa 48, sairaalassa 143
Ruotsi 1.5. kuolleita 2653, tehohoidossa 524, sairaalassa 2118
Suomi 1.5. kuolleita 218, tehohoidossa 49, sairaalassa 136
Ruotsi 2.5. kuolleita 2669, tehohoidossa 526, sairaalassa 2125
Suomi 2.5. kuolleita 220, tehohoidossa 52, sairaalassa 130

22.3. Leading indicator: sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=320/43=7,44

Remdesivir saatetaan hyväksyä muutaman päivän sisällä Ruotsissa. Tästäkin lääkkeestä kuultu täysin päinvastaisia mielipiteitä.

 
Ruotsin kuolleet-luku nousikin maltillisesti,
Tegnell lupasi jossakin haastattelussa maailman laadukkainta kuolleisuustilastointia. Itselle nousi tuolloin epäilys, että mahtaisiko kysessä olla sellainen vakuutusyhtiö-tyyppinen suhtautuminen. Jos mitään mahdollisuutta kiistää kuolemansyyn liittyminen koronaan, se kiistetään. Ja vaikka ei aina pystyttäisikään kiistämään.

Voisi ajatella, että ruotsalaiset jopa voisivat jopa hyväksyä tuollaisen pikku fuskun, koska suuri osa kuolleista on sellaisia, jotka eivät enää rapujuhlista nauti, tai sitten kuolemat sattuvat vähän useammin kohteeseen "utsatta områden".
 
Remdesivir saatetaan hyväksyä muutaman päivän sisällä Ruotsissa. Tästäkin lääkkeestä kuultu täysin päinvastaisia mielipiteitä.

Se lyhentää sairausaikaa 30 prosentilla. Joillekkin se voi olla kolme päivää, toisille yhden. Kiinalaiset yrittivät pantentoida sen päivä sen jälkeen kun Wuhan meni lukkojen taakse. Syy yhteyttä voi miettiä foliopipon alla, mutta sanallakaan siitä ei saa vetää yhtäläisyyksiä mihinkään.

 
Jatketaan Ruotsin ja Suomen vertailua, iltapäivälehdistä otettuna.
Luvut riippuvat siitä mihin aikaan ja mistä lehdestä ottaa joten ovat vaan suuntaa-antavia.

Ruotsi 24.3. kuolleita 36, tehohoidossa 136
Suomi 24.3. kuolleita 1, tehohoidossa 17
Ruotsi 25.3. kuolleita 63 , tehohoidossa 168
Suomi 25.3. kuolleita 3, tehohoidossa 22
Ruotsi 26.3. kuolleita 66, tehohoidossa 142
Suomi 26.3. kuolleita 5, tehohoidossa 24
Ruotsi 27.3. kuolleita 92, tehohoidossa 160
Suomi 27.3. kuolleita 7, tehohoidossa 32
Ruotsi 28.3. kuolleita 102, tehohoidossa 182, sairaalassa 803
Suomi 28.3. kuolleita 9, tehohoidossa 31, sairaalassa 112
Ruotsi 29.3. kuolleita 110, tehohoidossa 269 (ehkä luokittelu muuttunut?), sairaalassa (ei löytynyt)
Suomi 29.3. kuolleita 12, tehohoidossa 41, sairaalassa 134
Ruotsi 30.3. kuolleita 146, tehohoidossa 311, sairaalassa ???
Suomi 30.3. kuolleita 13, tehohoidossa 49, sairaalassa 149
Ruotsi 31.3. kuolleita 180, tehohoidossa 293, sairaalassa 1219 (aftonbladetilla vaihtelee tilastointitapa vähän väliä)
Suomi 31.3. kuolleita 17, tehohoidossa 56, sairaalassa 137
Ruotsi 1.4. kuolleita 239, tehohoidossa 312, sairaalassa 1320
Suomi 1.4. kuolleita 17, tehohoidossa 62, sairaalassa 158
Ruotsi 2.4. kuolleita 282, tehohoidossa 440, sairaalassa ???
Suomi 2.4. kuolleita 19, tehohoidossa 65, sairaalassa 160
Ruotsi 3.4. kuolleita 333, tehohoidossa 361, sairaalassa 1480
Suomi 3.4. kuolleita 20, tehohoidossa 72, sairaalassa 180
Ruotsi 4.4. kuolleita 373, tehohoidossa 374, sairaalassa 1508
Suomi 4.4. kuolleita 25, tehohoidossa 73, sairaalassa 187
Ruotsi 5.4. kuolleita 401, tehohoidossa 397, sairaalassa 1726
Suomi 5.4. kuolleita 28, tehohoidossa 76, sairaalassa 133
Ruotsi 6.4. kuolleita 477, tehohoidossa 415, sairaalassa 1742
Suomi 6.4. kuolleita 27, tehohoidossa 81, sairaalassa 147, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=11,85
Ruotsi 7.4. kuolleita 591, tehohoidossa 439, sairaalassa 1799
Suomi 7.4. kuolleita 34, tehohoidossa 83, sairaalassa 148, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=12,16
Ruotsi 8.4. kuolleita 687, tehohoidossa 451, sairaalassa 1838
Suomi 8.4. kuolleita 40, tehohoidossa 82, sairaalassa 157, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=11,7
Ruotsi 9.4. kuolleita 793, tehohoidossa 464, sairaalassa 1846
Suomi 9.4. kuolleita 42, tehohoidossa 82, sairaalassa 162, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=11,4
Ruotsi 10.4. kuolleita 870, tehohoidossa 486, sairaalassa 1919
Suomi 10.4. kuolleita 48, tehohoidossa 81, sairaalassa 155, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=12,31
Ruotsi 11.4. kuolleita 887, tehohoidossa 504, sairaalassa 1983
Suomi 11.4. kuolleita 49, tehohoidossa 80, sairaalassa 155, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=12,79
Ruotsi 12.4. kuolleita 899, tehohoidossa 500, sairaalassa 2037
Suomi 12.4. kuolleita 56, tehohoidossa 77, sairaalassa 158
Ruotsi 13.4. kuolleita 919, tehohoidossa 519, sairaalassa 2100
Suomi 13.4. kuolleita 59, tehohoidossa 74, sairaalassa 156
Ruotsi 14.4. kuolleita 1033, tehohoidossa 522, sairaalassa 2148
Suomi 14.4. kuolleita 64, tehohoidossa 75, sairaalassa 157, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=13,68
Ruotsi 15.4. kuolleita 1203, tehohoidossa 531, sairaalassa 2167
Suomi 15.4. kuolleita 72, tehohoidossa 75, sairaalassa 151
Ruotsi 16.4. kuolleita 1333, tehohoidossa 527, sairaalassa 2156
Suomi 16.4. kuolleita 75, tehohoidossa 76, sairaalassa 139
Ruotsi 17.4. kuolleita 1400, tehohoidossa 523, sairaalassa 2221
Suomi 17.4. kuolleita 82, tehohoidossa 73, sairaalassa 135
Ruotsi 18.4. kuolleita 1511, tehohoidossa 524, sairaalassa 2121
Suomi 18.4. kuolleita 90, tehohoidossa 70, sairaalassa 129
Ruotsi 19.4. kuolleita 1540, tehohoidossa 522, sairaalassa 2213
Suomi 19.4. kuolleita 94, tehohoidossa 68, sairaalassa 124
Ruotsi 20.4. kuolleita 1580, tehohoidossa 537, sairaalassa 2254
Suomi 20.4. kuolleita 98, tehohoidossa 67, sairaalassa 142
Ruotsi 21.4. kuolleita 1765, tehohoidossa 525, sairaalassa 2183
Suomi 21.4. kuolleita 141, tehohoidossa 63, sairaalassa 139
Ruotsi 22.4. kuolleita 1937, tehohoidossa 517, sairaalassa 2200
Suomi 22.4. kuolleita 149, tehohoidossa 63, sairaalassa 136, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=16,17
Ruotsi 23.4. kuolleita 2021, tehohoidossa 537, sairaalassa 2188
Suomi 23.4. kuolleita 172, tehohoidossa 60, sairaalassa 146
Ruotsi 24.4. kuolleita 2152, tehohoidossa 541, sairaalassa 2205
Suomi 24.4. kuolleita 177, tehohoidossa 61, sairaalassa 138
Ruotsi 25.4. kuolleita 2192, tehohoidossa 556, sairaalassa 2233
Suomi 25.4. kuolleita 186, tehohoidossa 60, sairaalassa 130
Ruotsi 26.4. kuolleita 2194, tehohoidossa 543, sairaalassa 2232
Suomi 26.4. kuolleita 190, tehohoidossa 62, sairaalassa 137
Ruotsi 27.4. kuolleita 2274, tehohoidossa 533, sairaalassa 2307
Suomi 27.4. kuolleita 193, tehohoidossa 56, sairaalassa 131
Ruotsi 28.4. kuolleita 2355, tehohoidossa 531, sairaalassa 2238
Suomi 28.4. kuolleita 199, tehohoidossa 56, sairaalassa 144
Ruotsi 29.4. kuolleita 2462, tehohoidossa 537, sairaalassa 2183
Suomi 29.4. kuolleita 206, tehohoidossa 51, sairaalassa 157
Ruotsi 30.4. kuolleita 2586, tehohoidossa 524, sairaalassa 2139
Suomi 30.4. kuolleita 211, tehohoidossa 48, sairaalassa 143
Ruotsi 1.5. kuolleita 2653, tehohoidossa 524, sairaalassa 2118
Suomi 1.5. kuolleita 218, tehohoidossa 49, sairaalassa 136
Ruotsi 2.5. kuolleita 2669, tehohoidossa 526, sairaalassa 2125
Suomi 2.5. kuolleita 220, tehohoidossa 52, sairaalassa 130
Ruotsi 3.5. kuolleita 2679, tehohoidossa 523, sairaalassa 2150
Suomi 3.5. kuolleita 230, tehohoidossa 49, sairaalassa 137. Sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=15,69

22.3. Leading indicator: sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=320/43=7,44

Päätän omalta osaltani seurannan tähän. Alunperin rupesin pitämään tätä tilastoa, jotta näkisi onko Suomi vain jäljessä samalla tartuntakäyrällä kuin Ruotsi (kuten Tengell sanoi vielä muutama viikko sitten), ja paras ennakoiva tieto oli sairaalassa ja teholla olevat ihmiset, joista ei löytynyt valmiita vertailuja. Tuo kävi jonkun kolmen viikon päästä ilmeiseksi, että tiet ovat eronneet. Sen jälkeen enemmän kiinnosti kiihtyykö Ruotsin kehitys, mutta se vakiintui (ainakin toistaiseksi) samalle melko korkealle tasolle, joka kuitenkin on (Tukholmassa vaivoin) Ruotsin sairaalajärjestelmän kannettavissa.

Jos ajatellaan suppeaa skenaariota, että rokotetta ei saada, tehokasta lääkehoitoa ei löydetä eikä Suomi eristäydy muusta maailmasta ja tukehduta Koronaa, niin loppujen lopuksi Suomessa kuolisi suhteellisesti yhtä paljon ihmisiä, mutta paljon pidemmällä ajalla. Tuolloin Ruotsin malli olisi ollut talouden kannalta selvästi parempi. Mutta vaikka tämä olisikin lopputulos, se ei oikeuta itse lähtötilannetta, eli kylmäveristä, epäinhimillistä uhkapeliä, jolla Ruotsi omaan malliinsa heittäytyi, ilman tietoa tulevasta. Omituinen kansa nuo ruotsalaiset.
 
Jatketaan Ruotsin ja Suomen vertailua, iltapäivälehdistä otettuna.
Luvut riippuvat siitä mihin aikaan ja mistä lehdestä ottaa joten ovat vaan suuntaa-antavia.

Ruotsi 24.3. kuolleita 36, tehohoidossa 136
Suomi 24.3. kuolleita 1, tehohoidossa 17
Ruotsi 25.3. kuolleita 63 , tehohoidossa 168
Suomi 25.3. kuolleita 3, tehohoidossa 22
Ruotsi 26.3. kuolleita 66, tehohoidossa 142
Suomi 26.3. kuolleita 5, tehohoidossa 24
Ruotsi 27.3. kuolleita 92, tehohoidossa 160
Suomi 27.3. kuolleita 7, tehohoidossa 32
Ruotsi 28.3. kuolleita 102, tehohoidossa 182, sairaalassa 803
Suomi 28.3. kuolleita 9, tehohoidossa 31, sairaalassa 112
Ruotsi 29.3. kuolleita 110, tehohoidossa 269 (ehkä luokittelu muuttunut?), sairaalassa (ei löytynyt)
Suomi 29.3. kuolleita 12, tehohoidossa 41, sairaalassa 134
Ruotsi 30.3. kuolleita 146, tehohoidossa 311, sairaalassa ???
Suomi 30.3. kuolleita 13, tehohoidossa 49, sairaalassa 149
Ruotsi 31.3. kuolleita 180, tehohoidossa 293, sairaalassa 1219 (aftonbladetilla vaihtelee tilastointitapa vähän väliä)
Suomi 31.3. kuolleita 17, tehohoidossa 56, sairaalassa 137
Ruotsi 1.4. kuolleita 239, tehohoidossa 312, sairaalassa 1320
Suomi 1.4. kuolleita 17, tehohoidossa 62, sairaalassa 158
Ruotsi 2.4. kuolleita 282, tehohoidossa 440, sairaalassa ???
Suomi 2.4. kuolleita 19, tehohoidossa 65, sairaalassa 160
Ruotsi 3.4. kuolleita 333, tehohoidossa 361, sairaalassa 1480
Suomi 3.4. kuolleita 20, tehohoidossa 72, sairaalassa 180
Ruotsi 4.4. kuolleita 373, tehohoidossa 374, sairaalassa 1508
Suomi 4.4. kuolleita 25, tehohoidossa 73, sairaalassa 187
Ruotsi 5.4. kuolleita 401, tehohoidossa 397, sairaalassa 1726
Suomi 5.4. kuolleita 28, tehohoidossa 76, sairaalassa 133
Ruotsi 6.4. kuolleita 477, tehohoidossa 415, sairaalassa 1742
Suomi 6.4. kuolleita 27, tehohoidossa 81, sairaalassa 147, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=11,85
Ruotsi 7.4. kuolleita 591, tehohoidossa 439, sairaalassa 1799
Suomi 7.4. kuolleita 34, tehohoidossa 83, sairaalassa 148, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=12,16
Ruotsi 8.4. kuolleita 687, tehohoidossa 451, sairaalassa 1838
Suomi 8.4. kuolleita 40, tehohoidossa 82, sairaalassa 157, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=11,7
Ruotsi 9.4. kuolleita 793, tehohoidossa 464, sairaalassa 1846
Suomi 9.4. kuolleita 42, tehohoidossa 82, sairaalassa 162, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=11,4
Ruotsi 10.4. kuolleita 870, tehohoidossa 486, sairaalassa 1919
Suomi 10.4. kuolleita 48, tehohoidossa 81, sairaalassa 155, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=12,31
Ruotsi 11.4. kuolleita 887, tehohoidossa 504, sairaalassa 1983
Suomi 11.4. kuolleita 49, tehohoidossa 80, sairaalassa 155, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=12,79
Ruotsi 12.4. kuolleita 899, tehohoidossa 500, sairaalassa 2037
Suomi 12.4. kuolleita 56, tehohoidossa 77, sairaalassa 158
Ruotsi 13.4. kuolleita 919, tehohoidossa 519, sairaalassa 2100
Suomi 13.4. kuolleita 59, tehohoidossa 74, sairaalassa 156
Ruotsi 14.4. kuolleita 1033, tehohoidossa 522, sairaalassa 2148
Suomi 14.4. kuolleita 64, tehohoidossa 75, sairaalassa 157, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=13,68
Ruotsi 15.4. kuolleita 1203, tehohoidossa 531, sairaalassa 2167
Suomi 15.4. kuolleita 72, tehohoidossa 75, sairaalassa 151
Ruotsi 16.4. kuolleita 1333, tehohoidossa 527, sairaalassa 2156
Suomi 16.4. kuolleita 75, tehohoidossa 76, sairaalassa 139
Ruotsi 17.4. kuolleita 1400, tehohoidossa 523, sairaalassa 2221
Suomi 17.4. kuolleita 82, tehohoidossa 73, sairaalassa 135
Ruotsi 18.4. kuolleita 1511, tehohoidossa 524, sairaalassa 2121
Suomi 18.4. kuolleita 90, tehohoidossa 70, sairaalassa 129
Ruotsi 19.4. kuolleita 1540, tehohoidossa 522, sairaalassa 2213
Suomi 19.4. kuolleita 94, tehohoidossa 68, sairaalassa 124
Ruotsi 20.4. kuolleita 1580, tehohoidossa 537, sairaalassa 2254
Suomi 20.4. kuolleita 98, tehohoidossa 67, sairaalassa 142
Ruotsi 21.4. kuolleita 1765, tehohoidossa 525, sairaalassa 2183
Suomi 21.4. kuolleita 141, tehohoidossa 63, sairaalassa 139
Ruotsi 22.4. kuolleita 1937, tehohoidossa 517, sairaalassa 2200
Suomi 22.4. kuolleita 149, tehohoidossa 63, sairaalassa 136, sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=16,17
Ruotsi 23.4. kuolleita 2021, tehohoidossa 537, sairaalassa 2188
Suomi 23.4. kuolleita 172, tehohoidossa 60, sairaalassa 146
Ruotsi 24.4. kuolleita 2152, tehohoidossa 541, sairaalassa 2205
Suomi 24.4. kuolleita 177, tehohoidossa 61, sairaalassa 138
Ruotsi 25.4. kuolleita 2192, tehohoidossa 556, sairaalassa 2233
Suomi 25.4. kuolleita 186, tehohoidossa 60, sairaalassa 130
Ruotsi 26.4. kuolleita 2194, tehohoidossa 543, sairaalassa 2232
Suomi 26.4. kuolleita 190, tehohoidossa 62, sairaalassa 137
Ruotsi 27.4. kuolleita 2274, tehohoidossa 533, sairaalassa 2307
Suomi 27.4. kuolleita 193, tehohoidossa 56, sairaalassa 131
Ruotsi 28.4. kuolleita 2355, tehohoidossa 531, sairaalassa 2238
Suomi 28.4. kuolleita 199, tehohoidossa 56, sairaalassa 144
Ruotsi 29.4. kuolleita 2462, tehohoidossa 537, sairaalassa 2183
Suomi 29.4. kuolleita 206, tehohoidossa 51, sairaalassa 157
Ruotsi 30.4. kuolleita 2586, tehohoidossa 524, sairaalassa 2139
Suomi 30.4. kuolleita 211, tehohoidossa 48, sairaalassa 143
Ruotsi 1.5. kuolleita 2653, tehohoidossa 524, sairaalassa 2118
Suomi 1.5. kuolleita 218, tehohoidossa 49, sairaalassa 136
Ruotsi 2.5. kuolleita 2669, tehohoidossa 526, sairaalassa 2125
Suomi 2.5. kuolleita 220, tehohoidossa 52, sairaalassa 130
Ruotsi 3.5. kuolleita 2679, tehohoidossa 523, sairaalassa 2150
Suomi 3.5. kuolleita 230, tehohoidossa 49, sairaalassa 137. Sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=15,69

22.3. Leading indicator: sairaalassa(Ruotsi/Suomi)=320/43=7,44

Päätän omalta osaltani seurannan tähän. Alunperin rupesin pitämään tätä tilastoa, jotta näkisi onko Suomi vain jäljessä samalla tartuntakäyrällä kuin Ruotsi (kuten Tengell sanoi vielä muutama viikko sitten), ja paras ennakoiva tieto oli sairaalassa ja teholla olevat ihmiset, joista ei löytynyt valmiita vertailuja. Tuo kävi jonkun kolmen viikon päästä ilmeiseksi, että tiet ovat eronneet. Sen jälkeen enemmän kiinnosti kiihtyykö Ruotsin kehitys, mutta se vakiintui (ainakin toistaiseksi) samalle melko korkealle tasolle, joka kuitenkin on (Tukholmassa vaivoin) Ruotsin sairaalajärjestelmän kannettavissa.

Jos ajatellaan suppeaa skenaariota, että rokotetta ei saada, tehokasta lääkehoitoa ei löydetä eikä Suomi eristäydy muusta maailmasta ja tukehduta Koronaa, niin loppujen lopuksi Suomessa kuolisi suhteellisesti yhtä paljon ihmisiä, mutta paljon pidemmällä ajalla. Tuolloin Ruotsin malli olisi ollut talouden kannalta selvästi parempi. Mutta vaikka tämä olisikin lopputulos, se ei oikeuta itse lähtötilannetta, eli kylmäveristä, epäinhimillistä uhkapeliä, jolla Ruotsi omaan malliinsa heittäytyi, ilman tietoa tulevasta. Omituinen kansa nuo ruotsalaiset.
Kiitoksia, on ollut mielenkiintoista seurata tilanteen kehittymista. (y)
 
Ranskassa ovat tehneet koronavirustestejä joulukuussa otetuista potilasnäytteistä, loysivät yhden positiivisen joulukuun lopulta, eli korona oli maassa jo kuukautta aiemin kuin on arveltu.
 
Se lyhentää sairausaikaa 30 prosentilla. Joillekkin se voi olla kolme päivää, toisille yhden. Kiinalaiset yrittivät pantentoida sen päivä sen jälkeen kun Wuhan meni lukkojen taakse. Syy yhteyttä voi miettiä foliopipon alla, mutta sanallakaan siitä ei saa vetää yhtäläisyyksiä mihinkään.


Ihan puhdas sattuma selvästi..

Venäjä yritti varastaa rokote.

Lääkärit alas ikkunoista:
Näin pakotetaan muita tekemään töitä puoli Ilmaiseksi. Ihmiset istuu karanteenissa siellä, kenelle ei tietääkseni makseta mitään, kuten muissa maissa.
 
Back
Top