Ohjus-tiedustelija
Ylipäällikkö
http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2012/vm_2012.html
Tuotokset
Toiminnalliset tulostavoitteet 2012
1.) toteuma 2010
2.) ennakoitu 2011
3.) arvio 2012
Sodan ajan joukkoihin kuuluvien henkilöiden tai yksiköiden lukumäärä
Koulutetut ja varustetut sodan ajan joukot ,358 000, 358 000, 359 000
Pääesikunta ja alaiset laitokset ,6 200 ,6 200, ,6 300
Rajavartiolaitos ,11 600 ,11 600 ,11 600
Maavoimat ,274 200 ,274 200 ,270 600
Operatiiviset joukot ,62 000 ,62 000 ,62 500
Valmiusprikaatit ,3 ,3 ,3
Jääkäriprikaatit ,2 ,2 ,2
Mekanisoidut taisteluosastot ,2 ,2 ,2
Moottoroidut taisteluosastot ,2 ,2 ,2
Helikopteripataljoona ,1 ,1 ,1
Erikoisjääkäripataljoona ,1 ,1 ,1
Alueelliset joukot ,212 200 ,212 200 ,204 000
Jalkaväkiprikaatit ,6 ,6 ,6
Erilliset pataljoonat/taisteluosastot ,14 ,14 ,26
Paikallispuolustusyksiköt, maakuntajoukot ,28 ,28 ,26
Merivoimat ,28 000 ,28 000 ,30 200
Taisteluosastot (johtoporras + ohjusvene) ,2+8 ,2+8 ,2+8
Miinantorjuntalaivueet ,3 ,3 ,2
Miinalaivat ,3 ,3 ,3
Miinalautat ,3 ,3 ,3
Päätukikohdat ,3 ,3 ,3
Rannikkojääkäripataljoonat ja erilliset rannikkojääkäriyksiköt ,2+6=8 ,2+6=8 ,2+6=8
Rannikko-ohjuskomppaniat ,2 ,2 ,2
Meritorjuntaohjuspatterit ,4 ,4 ,4
Kiinteä ja liikkuva rannikkotykistö (rannikkopatterit + tykistöpatteristot) ,12+4=16 ,12+4=16 ,8+4 =12
Ilmavoimat ,38 000 ,38 000 ,38 000
Hornet-hävittäjälaivueet ,3 ,3 ,3
Hawk-koulutuslentolaivue ,1 ,1 ,1
Tukilentolaivue ,1 ,1 ,1
Tuotokset
Toiminnalliset tulostavoitteet 2012
1.) toteuma 2010
2.) ennakoitu 2011
3.) arvio 2012
Sodan ajan joukkoihin kuuluvien henkilöiden tai yksiköiden lukumäärä
Koulutetut ja varustetut sodan ajan joukot ,358 000, 358 000, 359 000
Pääesikunta ja alaiset laitokset ,6 200 ,6 200, ,6 300
Rajavartiolaitos ,11 600 ,11 600 ,11 600
Maavoimat ,274 200 ,274 200 ,270 600
Operatiiviset joukot ,62 000 ,62 000 ,62 500
Valmiusprikaatit ,3 ,3 ,3
Jääkäriprikaatit ,2 ,2 ,2
Mekanisoidut taisteluosastot ,2 ,2 ,2
Moottoroidut taisteluosastot ,2 ,2 ,2
Helikopteripataljoona ,1 ,1 ,1
Erikoisjääkäripataljoona ,1 ,1 ,1
Alueelliset joukot ,212 200 ,212 200 ,204 000
Jalkaväkiprikaatit ,6 ,6 ,6
Erilliset pataljoonat/taisteluosastot ,14 ,14 ,26
Paikallispuolustusyksiköt, maakuntajoukot ,28 ,28 ,26
Merivoimat ,28 000 ,28 000 ,30 200
Taisteluosastot (johtoporras + ohjusvene) ,2+8 ,2+8 ,2+8
Miinantorjuntalaivueet ,3 ,3 ,2
Miinalaivat ,3 ,3 ,3
Miinalautat ,3 ,3 ,3
Päätukikohdat ,3 ,3 ,3
Rannikkojääkäripataljoonat ja erilliset rannikkojääkäriyksiköt ,2+6=8 ,2+6=8 ,2+6=8
Rannikko-ohjuskomppaniat ,2 ,2 ,2
Meritorjuntaohjuspatterit ,4 ,4 ,4
Kiinteä ja liikkuva rannikkotykistö (rannikkopatterit + tykistöpatteristot) ,12+4=16 ,12+4=16 ,8+4 =12
Ilmavoimat ,38 000 ,38 000 ,38 000
Hornet-hävittäjälaivueet ,3 ,3 ,3
Hawk-koulutuslentolaivue ,1 ,1 ,1
Tukilentolaivue ,1 ,1 ,1