tienvarsipummi
Ylipäällikkö
The commander of the Russian 96th separate reconnaissance brigade, Colonel Kharlamov, has been eliminated.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Minulla on veikkaus, miten venäläinen selittää itsensä ulos korvauksista. Katsos, rintamalla kuoleminen korvataan. "Njet korvaus, Tatjana, miehenne kuoli huoltovarikolla himars-iskussa. Sehän on kymmeniä kilometrejä rintamasta."Virallisestihan kuolleita taitaa edelleen olla alle 10k, joten ei siitä mahdotonta maksettavaa tule...
Ei tee, etenkään, jos ovat herätemiinoja: https://forcitdefence.com/product/sentry-atm-system/Oman käsityksen mukaan miinajyrä ei sitä paitsi taida tehdä pohjamiinoille mitään?
Videon lopuksi kirotaan vihollinen: "May feathers grow in the throats of your enemies". "Kasvakoon vihollisesi kurkkuun höyheniä"."Diamonds are the girl Best friend" taisi laulaa Marilyn Monroe, tämä mimmi taas on otettu siitä kun saanut luotiliivit!
Tämä olisi kyllä mahtava juttu. Telegrammissa käännössanamuoto tuosta (mahdollisesta Staromaiorsken menetyksestä) menee ryssän telegrammeissa näin:Romanov (a pro-Russian propagandist) reported that AU forces had captured the village of Staromajorske, located south of Veľká Novosilka. For now, there is no evidence of this, although there have been reports of heavy artillery fire from the AU for several days.
-
Staromajorske sijainti kartalla:
Katso liite: 80931
Tämä olisi kyllä mahtava juttu. Telegrammissa käännössanamuoto tuosta (mahdollisesta Staromaiorsken menetyksestä) menee ryssän telegrammeissa näin:
"With massive artillery fire, our forward defense lines were blowed up, forcing the fighters to retreat to the next line of defence".
Tuolla alueella on jauhettu ryssää nyt viikkotolkulla sen alun puskun jälkeen. Telegrammin mukaan ukraina (ja karttojen) on painostanut nuita sivustoja voimakkaasti viime aikoina eli Pryitneä ja Urozhainea. Lisäksi tuo länsireuna on Staromaiorskea korkeammalla selvästi joten jos ukraina on saanut siitä vierestä asemat niin hankala tuolla alavalla maalla on olla.
Katso liite: 80934
Katso liite: 80936
Romanov (a pro-Russian propagandist) reported that AU forces had captured the village of Staromajorske, located south of Veľká Novosilka. For now, there is no evidence of this, although there have been reports of heavy artillery fire from the AU for several days.
-
Staromajorske sijainti kartalla:
Katso liite: 80931
Jos ryssä suorittaa torjuntatulta esim 14,5 mm ZPU:lla tai Sergeillä, niin hehtaaripyssyjähän ne.Näyttää siltä että itsemurhavesiskootteri on käynyt kokeilemassa Sevastopolin porteilla.
Ryssän torjuntatuli on videon perusteella mallia hehtaaritykki. Eikö heitä opeteta tähtäämään?
Sevastopol, occupied Crimea. Fire frenzy by russians
-
Sopii hyvin osaksi laajempaa kuviota: tämän mukaan viime yönä käyty kokeilemassa myös UAV-laitteilla
Shahed-136/131 torjunnat | ||
Per päivä | Kumulat. | |
20.9.2022 | 1 | 1 |
21.9.2022 | 0 | 1 |
22.9.2022 | 4 | 5 |
23.9.2022 | 6 | 11 |
24.9.2022 | 0 | 11 |
25.9.2022 | 2 | 13 |
26.9.2022 | 4 | 17 |
27.9.2022 | 3 | 20 |
28.9.2022 | 0 | 20 |
29.9.2022 | 5 | 25 |
30.9.2022 | 0 | 25 |
1.10.2022 | 0 | 25 |
2.10.2022 | 5 | 30 |
3.10.2022 | 0 | 30 |
4.10.2022 | 0 | 30 |
5.10.2022 | 6 | 36 |
6.10.2022 | 14 | 50 |
7.10.2022 | 3 | 53 |
8.10.2022 | 1 | 54 |
9.10.2022 | 0 | 54 |
10.10.2022 | 22 | 76 |
11.10.2022 | 13 | 89 |
12.10.2022 | 17 | 106 |
13.10.2022 | 6 | 112 |
14.10.2022 | 8 | 120 |
15.10.2022 | 6 | 126 |
16.10.2022 | 11 | 137 |
17.10.2022 | 34 | 171 |
18.10.2022 | 6 | 177 |
19.10.2022 | 23 | 200 |
20.10.2022 | 14 | 214 |
21.10.2022 | 0 | 214 |
22.10.2022 | 10 | 224 |
23.10.2022 | 16 | 240 |
24.10.2022 | 0 | 240 |
25.10.2022 | 3 | 243 |
26.10.2022 | 19 | 262 |
27.10.2022 | 0 | 262 |
28.10.2022 | 0 | 262 |
29.10.2022 | 0 | 262 |
30.10.2022 | 0 | 262 |
31.10.2022 | 0 | 262 |
1.11.2022 | 6 | 268 |
2.11.2022 | 16 | 284 |
3.11.2022 | 0 | 284 |
4.11.2022 | 20 | 304 |
5.11.2022 | 0 | 304 |
6.11.2022 | 0 | 304 |
7.11.2022 | 0 | 304 |
8.11.2022 | 0 | 304 |
9.11.2022 | 5 | 309 |
10.11.2022 | 0 | 309 |
11.11.2022 | 0 | 309 |
12.11.2022 | 0 | 309 |
13.11.2022 | 0 | 309 |
14.11.2022 | 0 | 309 |
15.11.2022 | 10 | 319 |
16.11.2022 | 0 | 319 |
17.11.2022 | 5 | 324 |
18.11.2022 | 0 | 324 |
19.11.2022 | 0 | 324 |
20.11.2022 | 0 | 324 |
21.11.2022 | 0 | 324 |
22.11.2022 | 0 | 324 |
23.11.2022 | 0 | 324 |
24.11.2022 | 0 | 324 |
25.11.2022 | 0 | 324 |
26.11.2022 | 0 | 324 |
27.11.2022 | 0 | 324 |
28.11.2022 | 0 | 324 |
29.11.2022 | 0 | 324 |
30.11.2022 | 0 | 324 |
1.12.2022 | 0 | 324 |
2.12.2022 | 0 | 324 |
3.12.2022 | 0 | 324 |
4.12.2022 | 0 | 324 |
5.12.2022 | 0 | 324 |
6.12.2022 | 0 | 324 |
7.12.2022 | 14 | 338 |
8.12.2022 | 0 | 338 |
9.12.2022 | 0 | 338 |
10.12.2022 | 10 | 348 |
11.12.2022 | 0 | 348 |
12.12.2022 | 0 | 348 |
13.12.2022 | 0 | 348 |
14.12.2022 | 13 | 361 |
15.12.2022 | 0 | 361 |
16.12.2022 | 0 | 361 |
17.12.2022 | 0 | 361 |
18.12.2022 | 0 | 361 |
19.12.2022 | 30 | 391 |
20.12.2022 | 0 | 391 |
21.12.2022 | 0 | 391 |
22.12.2022 | 0 | 391 |
23.12.2022 | 0 | 391 |
24.12.2022 | 0 | 391 |
25.12.2022 | 0 | 391 |
26.12.2022 | 0 | 391 |
27.12.2022 | 0 | 391 |
28.12.2022 | 0 | 391 |
29.12.2022 | 11 | 402 |
30.12.2022 | 16 | 418 |
31.12.2022 | 0 | 418 |
1.1.2023 | 45 | 463 |
2.1.2023 | 39 | 502 |
3.1.2023 | 0 | 502 |
4.1.2023 | 0 | 502 |
5.1.2023 | 0 | 502 |
6.1.2023 | 0 | 502 |
7.1.2023 | 0 | 502 |
8.1.2023 | 0 | 502 |
9.1.2023 | 0 | 502 |
10.1.2023 | 0 | 502 |
11.1.2023 | 0 | 502 |
12.1.2023 | 0 | 502 |
13.1.2023 | 0 | 502 |
14.1.2023 | 0 | 502 |
15.1.2023 | 0 | 502 |
16.1.2023 | 0 | 502 |
17.1.2023 | 0 | 502 |
18.1.2023 | 0 | 502 |
19.1.2023 | 0 | 502 |
20.1.2023 | 0 | 502 |
21.1.2023 | 0 | 502 |
22.1.2023 | 0 | 502 |
23.1.2023 | 0 | 502 |
24.1.2023 | 0 | 502 |
25.1.2023 | 0 | 502 |
26.1.2023 | 24 | 526 |
27.1.2023 | 0 | 526 |
28.1.2023 | 0 | 526 |
29.1.2023 | 0 | 526 |
30.1.2023 | 0 | 526 |
31.1.2023 | 0 | 526 |
1.2.2023 | 0 | 526 |
2.2.2023 | 0 | 526 |
3.2.2023 | 0 | 526 |
4.2.2023 | 0 | 526 |
5.2.2023 | 0 | 526 |
6.2.2023 | 0 | 526 |
7.2.2023 | 0 | 526 |
8.2.2023 | 0 | 526 |
9.2.2023 | 0 | 526 |
10.2.2023 | 25 | 551 |
11.2.2023 | 4 | 555 |
12.2.2023 | 0 | 555 |
13.2.2023 | 0 | 555 |
14.2.2023 | 0 | 555 |
15.2.2023 | 0 | 555 |
16.2.2023 | 0 | 555 |
17.2.2023 | 0 | 555 |
18.2.2023 | 0 | 555 |
19.2.2023 | 0 | 555 |
20.2.2023 | 0 | 555 |
21.2.2023 | 0 | 555 |
22.2.2023 | 0 | 555 |
23.2.2023 | 0 | 555 |
24.2.2023 | 0 | 555 |
25.2.2023 | 0 | 555 |
26.2.2023 | 0 | 555 |
27.2.2023 | 11 | 566 |
28.2.2023 | 0 | 566 |
1.3.2023 | 4 | 570 |
2.3.2023 | 0 | 570 |
3.3.2023 | 0 | 570 |
4.3.2023 | 0 | 570 |
5.3.2023 | 0 | 570 |
6.3.2023 | 13 | 583 |
7.3.2023 | 0 | 583 |
8.3.2023 | 2 | 585 |
9.3.2023 | 4 | 589 |
10.3.2023 | 0 | 589 |
11.3.2023 | 0 | 589 |
12.3.2023 | 0 | 589 |
13.3.2023 | 0 | 589 |
14.3.2023 | 0 | 589 |
15.3.2023 | 0 | 589 |
16.3.2023 | 0 | 589 |
17.3.2023 | 0 | 589 |
18.3.2023 | 11 | 600 |
19.3.2023 | 0 | 600 |
20.3.2023 | 0 | 600 |
21.3.2023 | 0 | 600 |
22.3.2023 | 16 | 616 |
23.3.2023 | 0 | 616 |
24.3.2023 | 0 | 616 |
25.3.2023 | 0 | 616 |
26.3.2023 | 0 | 616 |
27.3.2023 | 12 | 628 |
28.3.2023 | 0 | 628 |
29.3.2023 | 0 | 628 |
30.3.2023 | 0 | 628 |
31.3.2023 | 9 | 637 |
1.4.2023 | 0 | 637 |
2.4.2023 | 0 | 637 |
3.4.2023 | 0 | 637 |
4.4.2023 | 14 | 651 |
5.4.2023 | 0 | 651 |
6.4.2023 | 0 | 651 |
7.4.2023 | 0 | 651 |
8.4.2023 | 0 | 651 |
9.4.2023 | 0 | 651 |
10.4.2023 | 0 | 651 |
11.4.2023 | 0 | 651 |
12.4.2023 | 0 | 651 |
13.4.2023 | 0 | 651 |
14.4.2023 | 0 | 651 |
15.4.2023 | 0 | 651 |
16.4.2023 | 0 | 651 |
17.4.2023 | 0 | 651 |
18.4.2023 | 6 | 657 |
19.4.2023 | 10 | 667 |
20.4.2023 | 10 | 677 |
21.4.2023 | 8 | 685 |
22.4.2023 | 4 | 689 |
23.4.2023 | 0 | 689 |
24.4.2023 | 6 | 695 |
25.4.2023 | 0 | 695 |
26.4.2023 | 0 | 695 |
27.4.2023 | 0 | 695 |
28.4.2023 | 0 | 695 |
29.4.2023 | 2 | 697 |
30.4.2023 | 0 | 697 |
1.5.2023 | 0 | 697 |
2.5.2023 | 0 | 697 |
3.5.2023 | 21 | 718 |
4.5.2023 | 18 | 736 |
5.5.2023 | 2 | 738 |
6.5.2023 | 8 | 746 |
7.5.2023 | 0 | 746 |
8.5.2023 | 35 | 781 |
9.5.2023 | 3 | 784 |
10.5.2023 | 0 | 784 |
11.5.2023 | 0 | 784 |
12.5.2023 | 0 | 784 |
13.5.2023 | 17 | 801 |
14.5.2023 | 22 | 823 |
15.5.2023 | 0 | 823 |
16.5.2023 | 6 | 829 |
17.5.2023 | 0 | 829 |
18.5.2023 | 2 | 831 |
19.5.2023 | 16 | 847 |
20.5.2023 | 24 | 871 |
21.5.2023 | 0 | 871 |
22.5.2023 | 20 | 891 |
23.5.2023 | 6 | 897 |
24.5.2023 | 0 | 897 |
25.5.2023 | 36 | 933 |
26.5.2023 | 23 | 956 |
27.5.2023 | 0 | 956 |
28.5.2023 | 52 | 1008 |
29.5.2023 | 29 | 1037 |
30.5.2023 | 29 | 1066 |
31.5.2023 | 0 | 1066 |
1.6.2023 | 0 | 1066 |
2.6.2023 | 21 | 1087 |
3.6.2023 | 0 | 1087 |
4.6.2023 | 3 | 1090 |
5.6.2023 | 0 | 1090 |
6.6.2023 | 0 | 1090 |
7.6.2023 | 0 | 1090 |
8.6.2023 | 0 | 1090 |
9.6.2023 | 10 | 1100 |
10.6.2023 | 20 | 1120 |
11.6.2023 | 6 | 1126 |
12.6.2023 | 0 | 1126 |
13.6.2023 | 1 | 1127 |
14.6.2023 | 9 | 1136 |
15.6.2023 | 20 | 1156 |
16.6.2023 | 2 | 1158 |
17.6.2023 | 4 | 1162 |
18.6.2023 | 0 | 1162 |
19.6.2023 | 4 | 1166 |
20.6.2023 | 32 | 1198 |
21.6.2023 | 6 | 1204 |
22.6.2023 | 3 | 1207 |
23.6.2023 | 0 | 1207 |
24.6.2023 | 2 | 1209 |
25.6.2023 | 0 | 1209 |
26.6.2023 | 7 | 1216 |
27.6.2023 | 0 | 1216 |
28.6.2023 | 6 | 1222 |
29.6.2023 | 0 | 1222 |
30.6.2023 | 10 | 1232 |
1.7.2023 | 0 | 1232 |
2.7.2023 | 8 | 1240 |
3.7.2023 | 13 | 1253 |
4.7.2023 | 0 | 1253 |
5.7.2023 | 0 | 1253 |
6.7.2023 | 0 | 1253 |
7.7.2023 | 12 | 1265 |
8.7.2023 | 5 | 1270 |
9.7.2023 | 0 | 1270 |
10.7.2023 | 0 | 1270 |
11.7.2023 | 26 | 1296 |
12.7.2023 | 11 | 1307 |
13.7.2023 | 20 | 1327 |
14.7.2023 | 16 | 1343 |
15.7.2023 | 4 | 1347 |
Nyt unohdat sen perivenäläisen tavan jossa kaikki asiat on ihan päinvastoin. Koska Tatjanan mies "kuoli paetessaan rintamalta", Tatjana perheineen on velvollinen korvaamaan miehen petturuuden tai joutuu itse oikeuteen petturuudesta.Minulla on veikkaus, miten venäläinen selittää itsensä ulos korvauksista. Katsos, rintamalla kuoleminen korvataan. "Njet korvaus, Tatjana, miehenne kuoli huoltovarikolla himars-iskussa. Sehän on kymmeniä kilometrejä rintamasta."