Tässä vielä luvut suhteessa keskiarvoihin:Päivän luvut:
Category | Change | 7d | 14d | 30d | Total |
---|---|---|---|---|---|
Personnel | +540 | 588.6 | 587.9 | 574.7 | 473.8 (254920) |
Tanks | +7 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | 8.0 (4313) |
APVs | +16 | 13.1 | 11.8 | 11.5 | 15.6 (8370) |
Artillery | +29 | 18.9 | 20.6 | 21.6 | 9.5 (5128) |
MLRS | - | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 (714) |
Anti-aircraft Systems | +3 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 0.9 (482) |
Aircraft | - | - | - | - | 0.6 (315) |
Helicopters | +1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 (314) |
UAVs | +29 | 12.0 | 15.4 | 14.1 | 7.9 (4242) |
Missiles | +8 | 1.3 | 2.8 | 3.8 | 2.6 (1387) |
Warships / Boats | - | - | - | - | 0.03 (18) |
Other Vehicles | +22 | 17.7 | 18.6 | 18.0 | 14.1 (7584) |
Special Equipment | +3 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | 1.4 (769) |
Tykistön, APV ja muiden ajoneuvojen määrät ovat koholla. Mahtaako tuolla ryssien Bakhmutin alueen hyökkäyksellä jotain tekemistä näiden lukujen kanssa?