Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Siis onko ne keksiny nyt miten ilmahälytyssireenit toimii?
Päivän luvut suhteutettuna keskiarvoihin ja kokonaismääriin:
Päivän numerot on hyvät. Odotan jo sitä yhden forumilaisen koostetta
Category | Change | 7d | 14d | 30d | Total |
---|---|---|---|---|---|
Personnel | +610 | 551.4 | 497.9 | 544.3 | 474.8 (263020) |
Tanks | +13 | 8.7 | 7.6 | 7.3 | 8.0 (4436) |
APVs | +8 | 13.3 | 14.7 | 13.3 | 15.5 (8604) |
Artillery | +31 | 24.9 | 24.1 | 22.3 | 9.9 (5507) |
MLRS | +1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 (734) |
Anti-aircraft Systems | - | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.9 (500) |
Aircraft | - | - | - | - | 0.6 (315) |
Helicopters | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.6 (316) |
UAVs | +22 | 10.4 | 10.4 | 13.0 | 8.0 (4417) |
Missiles | +26 | 5.6 | 2.8 | 3.2 | 2.6 (1445) |
Warships / Boats | - | - | - | - | 0.03 (18) |
Other Vehicles | +23 | 29.0 | 23.9 | 21.7 | 14.4 (7976) |
Special Equipment | +5 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 1.5 (830) |
Category | Change | 7d | 14d | 30d | Total |
---|---|---|---|---|---|
Personnel | +610 | 3860 | 6970 | 16330 | 263020 |
Tanks | +13 | 61 | 107 | 220 | 4436 |
APVs | +8 | 93 | 206 | 399 | 8604 |
Artillery | +31 | 174 | 338 | 668 | 5507 |
MLRS | +1 | 11 | 20 | 35 | 734 |
Anti-aircraft Systems | - | 6 | 14 | 38 | 500 |
Aircraft | - | - | - | - | 315 |
Helicopters | - | - | 2 | 5 | 316 |
UAVs | +22 | 73 | 145 | 390 | 4417 |
Missiles | +26 | 39 | 39 | 97 | 1445 |
Warships / Boats | - | - | - | - | 18 |
Other Vehicles | +23 | 203 | 335 | 652 | 7976 |
Special Equipment | +5 | 29 | 57 | 112 | 830 |
Et ihan ymmärtänyt mun pointtia
Lainauksessa puhuttiin liikevaihdosta, eli läpikulkevan rahan arvosta perustelemaan kultakaivos ilmaisua. Liikevaihto vaan on ei kerro mitään tuosta asiasta. Toiminta voi noiden lukujen perusteella olla vaikka tappiollista.
Kannattaa opetella taloutta että oppii kirjoittamaan ja toisaalta lukemaan ja arvioimaan uutisia joissa käytetään talouslukuja
Mikäli näillä lennetään satoja kilometrejä Venäjän ja Valko-Venäjän ilmatilassa kymmenien droonien muodostelmina ja ne pääsevät kohteeseen lähes täysin huomaamatta niin se kertoo kyllä kaiken ilmatorjunnan tilasta noissa maissa.
Ja se kertoo samalla, että näitä tulee aivan helvetisti lisää koko ajan.
Voi myös olla hämmentämistä ja keinot olivat aivan muut, mutta yhtä kaikki ryssien pitäisi tehdä jotain aivan toisin, tuskin kovin nopeasti asia muuttuu. Yksi mahdollisuus torjua voisi olla aktiivinen hävittäjäpartiointi, mutta siinä on ongelmana koneiden lentotunnit. 24/7 laajan maan päivystys johtaa nopeasti siihen, että kaikkien koneiden lentotunnit on maksimissaan ja jokainen odottaa huoltoja, mikä on ollut jo rauhanaikana rajoitteena mm. pilottien koulutukselle, koneita ei ole ollut tarpeeksi lentokelpoisena harjoituslentojen suorittamiseen täysimääräisenä. Toisena rajoitteena sitten A2A ohjukset mikäli eivät ala tykeillä ampumaan.
Jaahas, se käy sitten Girlkinin hiekka tiimalasissa vähiin...
Mikäli näillä lennetään satoja kilometrejä Venäjän ja Valko-Venäjän ilmatilassa kymmenien droonien muodostelmina ja ne pääsevät kohteeseen lähes täysin huomaamatta niin se kertoo kyllä kaiken ilmatorjunnan tilasta noissa maissa.
Jaahas, se käy sitten Girlkinin hiekka tiimalasissa vähiin...
Vaikka kuinka naurettava veto onkin ei putler voi laskea näin tunnettua henkilöä protestiäänien pelossa vastustajaksi...