Tatarstanissa jalostamo tulessa (Edit: Ukraina siis iskeny droneilla)
Viimeksi muokattu:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Normaalisti tarkka-ampuja saisi tuollaisesta porukasta ehkä yhden osuman, hyvällä sijoittumisella, oikea aikaisella tulenavauksella ja nopealla toiminnalla ehkä kaksi ja se olisi osuma per maali, koska kaatumisen jälkeen näköhavainto lähes aina katkeaa.Tässäkin olis miettimisen paikka kun vierestä putoo tyyppejä.
En haasta analyysiäsiä laisinkaan mutta minusta kuulostaa että tuossa pätkässä ammutaan todella paljon enemmän kuin tarkka-ampuja (sniper) ampuisi. Ampuja ampuu monia laukauksia melkein kuin jostain rk:sta. Enemmänkin (marks-man) tyyppi.Normaalisti tarkka-ampuja saisi tuollaisesta porukasta ehkä yhden osuman, hyvällä sijoittumisella, oikea aikaisella tulenavauksella ja nopealla toiminnalla ehkä kaksi ja se olisi osuma per maali, koska kaatumisen jälkeen näköhavainto lähes aina katkeaa.
Lämpökamera näyttää edelleen kaikki kohteet vaikka siellä maastouduttiin niin se meinaa useita osumia per maali, joka johtaa lähes aina kuolemaan etenkin kun koko partiosta kaikki vähintään haavoittuvat niin kukaan ei ole antamassa ensiapua tai auttamassa evakuoinnissa.
Tarkoittaa siis, että lämpökamera moninkertaistaa yksittäisen tarkka-ampujan mahdollisuudet tuottaa tappioita. Tästä myös näkee, että kukaan ei vastaa tuleen, eikä niillä olisikaan mitään mahdollisuuksia arvata oikein mistä laukaukset tulevat, ennenkuin tarkkari vetää kylmäksi sen joka yrittäisi tuleen vastata.
Yksittäisen vartiomiehenkin kyky pysäyttää ja viivyttää kasvaa merkittävästi etenkin jos aseessa on äänenvaimennin, joka yöllä estää suuliekin paljastuksen ja vähentää mahdollisuuksia paikantaa tuliasema äänen perusteella.
Lisää kuvaa Tatarstanin jalostamolta, työntekijöitä evakuoidaan. Tulipaloja ainakin kahdessa paikassa eikä mitään pieniä tulia.
Tanekon jalostamo on Venäjän kolmanneksi suurin, maksimi kapasiteetti on noin 17 miljoonaa tonnia vuodessa. Siihen iskettiin viime keväänä kerran, jolloin vauriot jäivät aika rajoitetuiksi, nyt ainakin kaksi osumaa on erinomainen merkki.
Engelsin polttoainevarikko palaa neljättä päivää. Voi ettien että.
x.com
x.com
Muistaakseni PV tilasi tai on tilaamassa aseita molempiin rooleihinEn haasta analyysiäsiä laisinkaan mutta minusta kuulostaa että tuossa pätkässä ammutaan todella paljon enemmän kuin tarkka-ampuja (sniper) ampuisi. Ampuja ampuu monia laukauksia melkein kuin jostain rk:sta. Enemmänkin (marks-man) tyyppi.
Onko suomen armeijassa muuten vastaavia Marks-man & Sniper rooleja erikseen?
Oikeasti olen tästä kiinnostunut. Pioneereissa meillä ei ollut mitään näistä.
on tarkka-ampujia. eikä ihan turhaan käy omaa koulutus haaraansa.En haasta analyysiäsiä laisinkaan mutta minusta kuulostaa että tuossa pätkässä ammutaan todella paljon enemmän kuin tarkka-ampuja (sniper) ampuisi. Ampuja ampuu monia laukauksia melkein kuin jostain rk:sta. Enemmänkin (marks-man) tyyppi.
Onko suomen armeijassa muuten vastaavia Marks-man & Sniper rooleja erikseen?
Oikeasti olen tästä kiinnostunut. Pioneereissa meillä ei ollut mitään näistä.
En haasta analyysiäsiä laisinkaan mutta minusta kuulostaa että tuossa pätkässä ammutaan todella paljon enemmän kuin tarkka-ampuja (sniper) ampuisi. Ampuja ampuu monia laukauksia melkein kuin jostain rk:sta. Enemmänkin (marks-man) tyyppi.
Onko suomen armeijassa muuten vastaavia Marks-man & Sniper rooleja erikseen?
Oikeasti olen tästä kiinnostunut. Pioneereissa meillä ei ollut mitään näistä.
Pyssy otSamaa katsoin, nopeaa semi-auto tulta ainakin lopussa.
Suomessa on ilmeisesti uudistetussa maavoimien toimintamallissa marksman per ryhmä, joku Sakon semi-auto 4x acogilla siihen aseeksi tilattiin. Toivottavasti on myös pimeänäkölaitteisto.
Pelistudioille tulee kiire saada nämä kaikki uudet härpättimet mukaan seuraaviin sotapeleihinsä.Haulikolla varustettu drooni toiminnassa.
Miksi porkkana ei läpäise karbonaattia? Onko tässä keino suojata vaunut?? Lasikuutioon kaikki? Ja joo, puolivakavissani heitän.Drone tuulilasiin
Meillä oli kompaniassa tarkka-ampujat aikanaanon tarkka-ampujia. eikä ihan turhaan käy omaa koulutus haaraansa.
![]()
Suomi voitti European Best Sniper Team -kilpailun
maavoimat.fi
![]()
Natolta jälleen ylistyssanoja suomalaisista tarkka-ampujista
Suomi näytti tuoreena Nato-jäsenenä, mistä Euroopan parhaat tarkka-ampujat tulevat.www.is.fi
Jalostamo | Tuotanto | Iskut |
---|---|---|
Omsk Refinery (Rosneft) | 21 Mt (380,000 bpd) (2,443 km) | |
Ryazan Refinery (Rosneft) | 17,1 Mt (342,000 bpd) (467 km) | 13.3.2024 ja 1.5.2024 |
Nizhny Novgorod (Lukoil) | 17 Mt (340,000 bpd) (780 km) | 12.3.2024 |
Slavneft-Yanos, Yaroslav (Rosneft) | 15,7 Mt (704 km) | |
Volgograd (Lukoil) | 14,5 Mt (287,000 bpd) (450 km) | 3.2.2024, 12.5.2024, 21.6.2024 |
Perm (Lukoil) | 13,1 Mt (259,500 bpd) (1,482 km) | |
Purovsky plant (Novatek) | 13 Mt (~3,700 km Harkovasta) | |
Moscow Refinery, (Gazprom Neft/Central Fuel Company) | 10,5 Mt (213,000 bpd) (450 km) | 13.2.2024 |
Angarsk Petrochemical Company (Rosneft) | 10,2 Mt (194,000 bpd) (4,453 km) | |
Gazprom Neft Salavat | 10 Mt (1,297 km) | 9.5.2024, 26.11.2024 |
Kirish Oil Refinery (Surgutneftegas) | 10 Mt (346,000 bbd), (1,300 km Harkovasta) | |
Ufaneftekhim Refinery (Bashneft) | 160,000 bbl/d (25,000 m3/d) (1,331 km) | |
Tuapse Refinery (Rosneft) | 9,0 Mt (240,000 bpd) (425 km) | 24.1.2024, 17.5.2024, 22.7.2024 |
Taneco Refinery (Tatneft) Nizhnekamsk, Tatarstan | 8,7 Mt (150,000 bbl/d) (1,122 km) | 2.4.2024, 11.1.2025 |
Komsomolsk Refinery (Rosneft) | 8,3 Mt (143,000 bpd) (6,523 km) | |
Taif Refinery, Nizhnekamsk | 8,3 Mt 143,000 bbl/d (1,122 km) | |
Tyumen | 7,5 Mt (1,979 km) | |
Ufa Refinery (Bashneft) | 7,5 Mt, 129,000 bbl/d (20,500 m3/d) (1,331 km) | 1.11.2024 |
Achinsk Refinery (Rosneft) | 7,5 Mt (129,000 bpd) (3,499 km) | |
Novo-Ufa Refinery (Bashneft) | 7,1 Mt 122,500 bbl/d (19,480 m3/d) (1,331 km) | |
Saratov Refinery (Rosneft) | 7 Mt (120,500 bbl/d) (597 km) | 8.11.2024 |
Syzran | 7 Mt (811 km) | |
Laukaansuun LNG terminaali (Novatek) | 7 Mt | 22.1.2024 ja 4.1.2025 |
Syzran Kubyshev, Samara | 7 Mt (916 km) | 16.3.2024 |
Novokuibyshevsk Refinery (Rosneft) | 6,7 Mt (136,000 bbd) | 16.3.2024 ja 23.3.2024 |
Orsk Refinery (SAFMAR) | 6,6 Mt (114,000 bbd) (1,457 km) | |
Ilsky Refinery (KNGK Group) | 6,6 Mt (132,000 bpd) (333 km) | 9.2.2024, 27.4.2024, 21.6.2024 |
Afipsky Refinery, Krasnodar Krai | 6 MT (120,000 bpd), (~300 km) | 31.5.2023, 9.2.2024, 2.5.2024, 20.6.2024 |
13.3.2024, 6.6.2024, 19.12.2024 | ||
Khabarovsk Refinery (АО "ННК-Хабаровский НПЗ"::Главная) | 5 Mt 86,000 bbl/d (13,700 m3/d) (6,591 km) | |
Tobolsk Petrochemical Refinery (Sibur) | 138,000 bbl/d (21,900 m3/d) (~2,800 km Harkovasta) | |
Kuibyshev Refinery (Rosneft), Samara | 4,5 Mt (120,500 bpd) | 16.3.2024 ja 23.3.2024 |
Antipinsky Refinery (JSC Antipinsky Refinery) | 114,000 bbl/d (18,100 m3/d) (~2,600 km Harkovasta) | |
Mariysky Refinery, Mari El (Newstream) | 4,5 Mt (90,000 bpd), (1,100 km) | |
Ukhta (Lukoil) | 4,2 Mt (71,500 bpd) (1,671 km) | |
Surgut | 4 Mt (2,508 km) | |
Slavyansk Oil Refinery, Slovyansk-on-Kuban, Krasnodar Krai (Slavyansk ECO) | 4 Mt (282 km) | 17.3.2024, 27.4.2024, 19.5.2024 |
Yaya Refinery (NefteKhimService) | 57,000 bbl/d (9,100 m3/d) (3,254 km) | |
Astrakham GPP (Gazprom Neft) | 3,3 Mt (66,000 bbp) Mt (783 km) | |
Nizhvevartovsk NGO (Gazprom) | 1,58 Mt 25,100 bpd (2,674 km) | |
Mari, Tabashino | 1,44 Mt (993 km) | |
Angier NZ, Angero Sugensk | 1,2 Mt (3,230 km) | |
Perviy Zavod Refinary, Polotnyanyy, Kaluga | ~1 Mt (24,000 bpd) | 30.8.2023 (2 dronea), 15.3.2024, 10.5.2024 |
Usinsky | 1 Mt (2,013 km) | |
Dieteko, Angarsk | 0,9 Mt (4,453 km) | |
Kochen Tianvsk, Kochenevo | 0,72 Mt (3,006 km) | |
Nikolavevsky NPP | 0,5 Mt (925 km) |
31.5.2023 | Afipsky, Krasnodar Krai | |
30.8.2023 | Periy Zavod, Polotnyanyy, Kaluga | |
22.1.2024 | Laukaansuun LNG terminaali | |
24.1.2024 | Tuapse | |
29.1.2024 | Slavneft-Yanos, Yaroslav | epäonnistunut |
3.2.2024 | Volgograd | |
9.2.2024 | Afipsky | 2. isku |
9.2.2024 | Ilsky | |
13.2.2024 | Moskova | |
12.3.2024 | Nizhny Novgorod | |
13.3.2024 | Novoshakhtinsk | |
13.3.2024 | Ryazan | |
15.3.2024 | Periy Zavod, Polotnyanyy | 2. isku |
16.3.2024 | Kuibyshev | |
16.3.2024 | Syzran | |
16.3.2024 | Novobuibyshevsk | |
17.3.2024 | Slavyansk, Slovyansk-on-Kuban, Krasnodar Krai | |
18.3.2024 | Slavneft-Yanos, Yaroslav | epäonnistunut |
23.3.2024 | Kuibyshev | 2. isku |
23.3.2024 | Novokuibyshevsk | 2. isku |
2.4.2024 | Taneco Refinery, Nizhnekamsk | |
27.4.2024 | Slavyansk-EKO refinery | 2. isku |
27.4.2024 | Ilsky | |
1.5.2024 | Ryazan Refinery | 2. isku |
2.5.2024 | Afipsky | 3. isku |
9.5.2024 | Gazprom Neft Salavat | |
10.5.2024 | Periy Zavod, Polotnyanyy, Kaluga | 3. isku |
12.5.2024 | Volgograd | 2. isku |
17.5.2024 | Tuapse | 2. isku |
19.5.2024 | Slavyansk, Slovyansk-on-Kuban | 3. isku |
6.6.2024 | Novoshakhtinsk Oil Refinery | 2. isku |
20.6.2024 | Afipsky | 4. isku |
21.6.2024 | Ilsky | 3. isku |
21.6.2024 | Volgograd | 3. isku |
22.7.2024 | Tuapse | 3. isku |
1.11.2024 | Ufa | |
8.11.2024 | Saratov | |
26.11.2024 | Gazprom Neft Salavat | 2. isku |
19.12.2024 | Novoshakhtinsk | 3. isku |
4.1.2025 | Laukaansuun LNG terminaali | 2. isku |
11.1.2025 | Taneco Refinery, Nizhnekamsk | 2. isku |
Ja tämän päälle vielä se "oikea" tarkkuuskivääri, Sakon TRG42:n perustuva 8,6 TKIV 2000 kaliberissa 338 Lapua mag sekä Barret M82 12.7 RSTKIV 2000 kaliberissa 50 BMG. Jälkimmäinen noista tarkoitettu enemmänkin materiiaa, kuin elävää voimaa vastaan.Pyssy ot
Olen antanut itseni ymmärtää että Sakon yhdessä PV:n kanssa kehittämä M23 kiväärijärjestelmä pitää sisällään :
Tarkkuuskivääri 23. Itselataava AR10/15 pohjautuva 7.62x51 kaliiberin kivääri joka hyvällä optiikalla ja tarkkuuspatruunoilla vaikuttaa tehokkaasti 800 metrin matkalle, korvaa vanhat Mosin pohjaiset TAK-85:t
Ryhmän tukiampujien käyttöön tarkoitettu, hieman heikommin varusteltu Kivääri 23 joka on sama ase kuin yllä mutta vaatimattomammalla optiikalla ja bulkkipatruunoilla sen tehokas ampumaetäisyys on kuutisen sataa metriä. Korvaa Dragunovit.