Leaderdog
Kaukopartio
Ay tantat huomio:
Olisko veroprosentissa vähän säätämistä:
Miettikää kuka / ketkä tämä Rikun liksan maksaa .....
Olisko veroprosentissa vähän säätämistä:
Aalto Riku Petteri
SYNTYNYT 1965, ASUINPAIKKA UUSIMAAUUSIMMAT TIEDOT
Sija 2022: | 8658 | |
Ansiotulo 2022: | 280 127 € | |
Pääomatulo 2022: | 0 € | |
Veroprosentti 2022: | 48 % | |
Ansio- ja pääomatulot 2022: | 280 127 € | 11 ×
|
Verokoneessa tuloja yhteensä: | 3 206 443 € | |
Verokoneessa veroja yhteensä: | 1 485 316 € |
Miettikää kuka / ketkä tämä Rikun liksan maksaa .....