Pidemmällä aikavälillä on toki kasvattanut, mutta lyhyemmällä ei (kulta viimeisin sarake, paremmin näkyvissä linkin takaa), nyt paino lienee lyhyemmässä aikavälissä:
"
Monthly values
millions of US dollars
Date International reserves of which:
foreign exchange reserves of which: gold
foreign exchange SDRs reserve position in IMF
30/11/2014 418,880 373,658 361,409 8,334 3,915 45,222
31/10/2014 428,590 383,283 370,916 8,414 3,953 45,307
30/09/2014 454,240 409,224 396,792 8,438 3,994 45,016
31/08/2014 465,228 419,239 406,404 8,642 4,193 45,990
31/07/2014 468,762 422,654 409,647 8,716 4,291 46,109
30/06/2014 478,250 431,958 418,828 8,798 4,332 46,292
31/05/2014 467,227 423,768 410,866 8,767 4,136 43,459
30/04/2014 472,278 427,975 414,758 8,820 4,397 44,303
31/03/2014 486,131 442,776 429,689 8,796 4,291 43,355
28/02/2014 493,326 448,738 435,565 8,805 4,368 44,588
31/01/2014 498,926 457,211 444,149 8,730 4,332 41,715
31/12/2013 509,595 469,605 456,447 8,762 4,396 39,990
30/11/2013 515,590 474,950 461,685 8,734 4,530 40,640
"
http://www.cbr.ru/eng/hd_base/?PrtId=mrrf_m